Сердечно-сосудистые заболевания
Россия, Ставропольский край, Пятигорск, Иноземцевское шоссе, 5
«Сердечно-сосудистые заболевания» программа в санатории «Лесная поляна»
Показания:
- заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе, острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, операции на сердце и магистральных сосудах, острое нарушение мозгового кровообращения.
Противопоказания:
- все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и осложненные острыми гнойными процессами; острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; все венерические заболевания в острой и заразной форме; психические заболевания. Все формы наркомании, хронический алкоголизм, эпилепсия; все болезни крови в острой стадии и стадии обострения; кахексия любого происхождения; злокачественные новообразования; все заболевания и состояния, требующие стационарного лечения, в том числе и хирургического; все заболевания, при которых больные не способны к самостоятельному передвижению и самообслуживанию; эхинококк любой локализации; часто повторяющиеся или обильные кровотечения; беременность во все сроки.
Диагностические исследования:
лабораторные исследования крови и мочи, УЗИ-диагностика, суточное мониторирование АД, ЭКГ, холтеровское мониторирование, эхокардиография.
Перечень процедур, которые входят в стоимость путевки
(Внимание! Виды и количество процедур определяются врачом санатория).
Консультации кардиолога, узких специалистов (по показаниям); ЛФК (групповое занятие); массаж классический (1,5 ед.); фитотерапия (фиточай); питьевое лечение минеральными водами; физиотерапевтические процедуры; ванны - сухие углекислые, жемчужные, йодо-бромные, бишофитные; гипокситерапия; кислородные ингаляции; кислородный коктейль; грязелечение; климатотерапия; терренкур; диетотерапия.
Минимальный срок пребывания по программе от 5 суток.
| Виды медицинских услуг (обязательные виды лечения) | Количество процедур | ||
| 12 дней | 16 дней | ||
| Прием врача первичный | 1 | — | |
| Прием врача повторный | 4 | — | |
| Прием врача заключительный | 1 | — | |
| Прием (консультация) врача-кардиолога (КМН) | — | — | |
| Прием (консультация) врача-специалиста | 2 | 3 | |
| Прием врача-невролога (терапевта) первичный | — | 1 | |
| Прием врача-невролога (терапевта) повторный | — | 5 | |
| Прием врача-невролога (терапевта) заключительный | — | 1 | |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 1 | 1 | |
| Анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 1 | |
| Биохимические исследования 12 показателей | 1 | 1 | |
| ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 3 | 2 | |
| Рентгенология | 0,1 | 0,1 | |
| Реовазография | 0,2 | 0,5 | |
| Суточное мониторирование АД | 0,3 | 0,2 | |
| ЭКГ, холтеровское мониторирование | 0,5 | — | |
| Эхокардиография или другие ультразвуковые исследования | 1 | 0,3 | |
| Электроэнцефалография | — | 0,2 | |
| Лекарственное обеспечение (фармпрепараты и медспецсредства) и лечебные процедуры сторонних организаций | 12 | 16 | |
| ЛФК (групповое занятие) | 7 | — | |
| ЛФК (индивидуальное занятие) | — | 7 | |
| Душ-массаж подводный | — | 3 | |
| Индивидуальное логопедическое занятие | — | 4 | |
| Массаж классический (1,5) | 5 | — | |
| Классический массаж | — | 7 | |
| Аппаратная физиотерапия | 12 | 10 | |
| Электрогрязелечение (на местной базе) | — | 5 | |
| Фитотерапия (фиточай) | 8 | 8 | |
| Питьевое лечение минеральными водами | 36 | 42 | |
| Аутогенная тренировка | 4 | 3 | |
| Психологическая реабилитация | 0,25 | 0,25 | |
| Корпоральная иглорефлексотерапия | — | 4 | |
| Озонотерапия | 2 | 2 | |
| Ванны (сухие углекислые, жемчужные, йодо-бромные, бишофитные) | 6 | 5 | |
| Терренкур восстановительный | 3,5 | — | |
| Оксигеновоздействие (гипоксивоздействие) | 3,5 | — | |
| Фитотерапия (кислородный коктейль) | 8 | 8 | |
| Кислородотерапия (кислородные ингаляции) | 8 | 8 | |
Что входит
- Специальное лечение
- Трёхразовое питание - заказное меню
Условия
- Сроки:
- от 10 до 30 ночей
- Период действия:
- 5 декабря 2013 – 15 марта 2027
- Стоимость:
- от 5 800 ₽
