Общетерапевтическая
Россия, Ставропольский край, Ессентуки, микрорайон Курортная зона
★★★Рейтинг 8,42 · на основе 16 отзывов
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
с 01.02.2026г.
| Наименование процедур | Количество процедур на курс | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 д | 12 д | 14 д | 16 д | |
| Консультации врачей (по показаниям) | ||||
| Прием врача - терапевта куратора, первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача - терапевта куратора, повторный | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Консультация врача гинеколога / уролога | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультация врача - косметолога | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультация врача - стоматолога | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультация врача - диетолога | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диагностические процедуры (по показаниям) | ||||
| Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сахар крови (при наличии сопутств. диагноза - сахарный диабет) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УЗИ (Печень+ Желчный пузырь или Почки) 2 УЕ. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ванны (1 процедура из списка) | ||||
| Ванна углекисло-минеральная | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ванна йодобромная | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ванна ароматическая | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дополнительные ванны (1 процедура из списка) | ||||
| Ванна вихревая для ног | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Ванна вихревая для рук | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Души (1 процедура из списка) | ||||
| Каскадный | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Циркулярный душ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Восходящий | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Душ Шарко | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Грязелечение | ||||
| Грязевые аппликации Тамбуканского месторождения (1 зона) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дыхательная терапия (1 процедура из списка) | ||||
| Ингаляции с минеральной водой | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ингаляции с маслянным раствором Хлорфилипта | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Спелеотерапия | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Массаж | ||||
| Массаж медицинский ручной (1,5 УЕ) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Аппаратная физиотерапия (2 процедуры из списка) | ||||
| Токи низкой частоты | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Токи высокой частоты | 5 | 6 | 7 | 8 |
| КВЧ-терапия | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Лазеротерапия | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УФО | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УЗТ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Магнитотерапия | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Колибри | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Лечение минеральными водами | ||||
| Лечебные микроклизмы | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Орошение кишечника минеральной водой (по показаниям, после РРС) | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Орошение десен минеральной водой | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Оздоровительный блок | ||||
| Скандинавская ходьба | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Кислородный коктейль | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прием Фито-чая с 15:00 до 17:00 | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
| Прием Отвара из овса с 16:00 до 17:00 | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
| Климатотерапия | ||||
| Питьевое лечение минеральными водами | по назначению врача | по назначению врача | по назначению врача | по назначению врача |
Санаторно-курортная программа для детей от 4-х до 14-и лет
с 01.02.2026г.
| Наименование процедур | Количество процедур на курс | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 д | 12 д | 14 д | 16 д | |
| Консультации врачей | ||||
| Прием врача-педиатра, первичный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача-педиатра, повторный | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Консультация врача-стоматолога (по показаниям, с 7 лет) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диагностические процедуры (по показаниям) | ||||
| Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сахар крови (при наличии сопутствующего диагноза - сахарный диабет) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УЗИ (Печень + Желчный пузырь или Почки) 2 УЕ | - | 1 | 1 | 1 |
| Ванны (1 процедура из списка) | ||||
| Ванна углекисло-минеральная / йодобромная / ароматическая | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Души (1 процедура из списка) | ||||
| Каскадный / Циркулярный душ | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Грязелечение | ||||
| Грязевые аппликации Тамбуканского месторождения (1 зона) | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дыхательная терапия (1 процедура из списка) | ||||
| Ингаляции с минеральной водой / масляным раствором Хлорофиллипта / Спелеотерапия | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Массаж | ||||
| Массаж ручной (1 зона) | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Аппаратная физиотерапия (1 процедура из списка) | ||||
| Токи низкой / высокой частоты, КВЧ, Лазеротерапия, УЗТ, Магнитотерапия, Колибри | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Дополнительно | ||||
| КУФО | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Лечение минеральными водами | ||||
| Лечебные микроклизмы с ротоканом | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Оздоровительный блок | ||||
| Лечебная физкультура (групповое занятие) | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Утренняя гимнастика | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Кислородный коктейль / Прием Фито-чая / Отвара из овса | Ежедневно | |||
| Питьевое лечение минеральными водами / Климатотерапия | По назначению врача / Ежедневно | |||
Примечание: Итоговое количество медицинских процедур определяется лечащим врачом на основании показаний и противопоказаний.
Что входит
- Общетерапевтическое лечение
- Трёхразовое питание - шведский стол
Условия
- Сроки:
- от 12 до 30 ночей
- Период действия:
- 1 июня 2018 – 29 декабря 2026
- Стоимость:
- от 6 300 ₽
