| Наименование лечебно-диагностических исследований и лечебных процедур | Количество процедур |
|---|
| 6-9 к/дней | 10-13 к/дней | 14-17 к/дней | 18-21 к/день |
|---|
| Диагностический комплекс |
| Прием врача терапевта (первичный / повторный/заключительный) | 1 / 1 | 1 / 3 | 1 / 4 | 1 / 4 |
| Консультации специалистов* (физиотерапевт, невролог, озонотерапевт, карбокситерапевт) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Клинический анализ крови / мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Биохимические исследование крови (глюкоза, инсулин, HbA1c, гликемический профиль, липидограмма и др.) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ЭКГ / УЗИ (щитовидной железы или поджелудочной железы) | 1 / - | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Лечебный комплекс |
| Лечебные ванны на основе пресной воды* | 3 | 6 | 7 | 10 |
| Лечебные души* / Подводный душ-массаж* / Ванна вихревая «Истра-Р»* | 2 / 1 / 2 | 5 / 2 / 5 | 7 / 3 / 7 | 9 / 4 / 9 |
| Пароуглекислая ванна «ОККЕРВИЛЬ-КОМБИ» | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Грязелечение** (грязевые аппликации — 2 зоны) | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Премиальная аппаратная физиотерапия* | 3 | 6 | 7 | 9 |
| Ручной массаж классический* (1,5 ед.) | 3 | 6 | 8 | 10 |
| Ингаляции* | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Внутривенное введение озонированного раствора | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Микроклизмы лекарственные (по показаниям) | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Самостоятельные занятия в тренажерном зале / Диетическое питание | Ежедневно |
| Оздоровительный комплекс |
| Фитотерапия*, Акватерапия, Термотерапия, Терренкур, Климатолечение | Ежедневно |